當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 建筑測繪儀器 > 經(jīng)緯儀 > DT-02L南方測繪雙激光經(jīng)緯儀
簡要描述:南方測繪雙激光經(jīng)緯儀DT-02L南方同軸可視激光電子經(jīng)緯儀,采用特別的激光線與視準軸同軸、同焦、可視技術,十字絲中心點與激光點重合,實現(xiàn)所見即所測,簡化了測量步驟,大大提高了測量效率。大屏幕、全中文顯示、按鍵簡潔、操作方便,良好的防水防塵性能。南方測繪可視激光經(jīng)緯儀DT-02L也可向天頂方向垂直發(fā)射激光束,作一臺激光垂準儀。
相關文章
Related Articles詳細介紹
南方測繪雙激光經(jīng)緯儀DT-02L,采用特別的激光線與視準軸同軸、同焦、可視技術,十字絲中心點與激光點重合,實現(xiàn)所見即所測,簡化了測量步驟,大大提高了測量效率。大屏幕、全中文顯示、按鍵簡潔、操作方便,良好的防水防塵性能。也可向天頂方向垂直發(fā)射激光束,作一臺激光垂準儀。
南方測繪雙激光經(jīng)緯儀DT-02L技術參數(shù):
ET/DT-02 ET/DT-02L | ET/DT-05 ET | DT-05L | ||
望遠鏡 | ||||
成像 | 正像 | |||
放大倍率 | 30* | |||
有效孔徑 | 45MM | |||
分辨率 | 3" | |||
視場角 | 1度3分 | |||
zui小視距 | 1.4M | |||
視距乘常數(shù) | 100 | |||
視距加常數(shù) | 0 | |||
筒長 | 157MM | |||
測角部分 | ||||
測角方式 | ET:光電增量式 DT:數(shù)碼盤 | |||
光柵盤直徑 | 79MM | |||
zui小顯示讀數(shù) | 1"/5"可選 | |||
精度 | 2“ | 5” | ||
探測 | 水平角 | 雙 | 雙 | |
方式 | 垂直角 | 雙 | 單 | |
顯示部分 | ||||
顯示器類型 | 雙面、液晶筆段 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | ||||
接口 | RS-232C | |||
水準器 | ||||
長水準器 | 30"/2MM | |||
圓水準器 | 8'/2MM | |||
自動垂直補嘗器 | ||||
系統(tǒng) | 液體電子傳感器 | 水泡補償 | ||
工作范圍 | /-3' | |||
精度 | 液體電子傳感器:1" | 管水準器:30“/2MM | ||
光學對中器 | ||||
成像 | 正像 | |||
放大倍數(shù) | 3* | |||
調(diào)焦范圍 | 0.5M至無窮 | |||
視場角 | 5度 | |||
物理特征 | ||||
使用環(huán)境溫度 | -20攝氏度至 45攝氏度 | |||
機載電池 | 可充鎳--氫電池/AA電池 | |||
電壓 | 直流6V | |||
連續(xù)工作時間 | 10小時 | |||
儀器外型尺寸 | 165*157*318mm(長*寬*高) | |||
儀器重量 | 4.3Kg |
產(chǎn)品咨詢