當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀器 > 萬用表 > F115數(shù)字萬用表Fluke115C
簡要描述:數(shù)字萬用表Fluke115C產(chǎn)品特點(diǎn)1.白色 LED背光照明 即使在光線較弱的位置也能有效讀數(shù)2.電阻和連續(xù)性3.小值/大值/平均值測量功能,記錄信號(hào)波動(dòng)情況4.符合CAT III 600 V 安全等級(jí)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
數(shù)字萬用表主要性能:
F114電氣測量萬用表、帶溫度和微安測量功能的
F116C HVAC萬用表以及帶非接觸式電壓測量功能的電工用
F117C萬用表,白色LED背光,即使在光線較弱的位置也能有效讀數(shù)
小值/大值/平均值測量功能,記錄信號(hào)波動(dòng)情況
CAT III600V安全等級(jí)
安全標(biāo)準(zhǔn)符合性
輸入保護(hù)都符合CE、IEN61010-1 CAT III600V。通過UL、CSA、TüV和VDE 認(rèn)證。
數(shù)字萬用表Fluke115C產(chǎn)品特點(diǎn)
1.白色 LED背光照明 即使在光線較弱的位置也能有效讀數(shù)
2.電阻和連續(xù)性
3.小值/大值/平均值測量功能,記錄信號(hào)波動(dòng)情況
4.符合CAT III 600 V 安全等級(jí)
數(shù)字萬用表Fluke115C技術(shù)參數(shù):
準(zhǔn)確度技術(shù)規(guī)格 | |
直流mV | 量程:600.0mV;分辨率:0.1mV;準(zhǔn)確度:±2.0%+3 |
直流V | 量程分辨率:6.000V/0.001V;60.00V/0.01V;600.00V/0.1V 準(zhǔn)確度:0.5%+2 |
毫伏交流 真有效值 | 量程:600.0mV;分辨率:0.1mV 準(zhǔn)確度:1.0%+3(直流,45-500Hz);2.0%+3(500-1kHz) |
交流電壓 真有效值 | 量程分辨率:6.000V/0.001V;60.00V/0.01V;600.0V/0.1V 準(zhǔn)確度:1.0%+3(直流,45-500Hz);2.0%+3(500-1kHz) |
連續(xù)性 | 量程:600?;分辨率:1? 準(zhǔn)確度:聲音報(bào)警器<20?時(shí)接通,>250?時(shí)關(guān)閉; 檢測500 μs或更長時(shí)的開路或短路。 |
電阻 | 量程分辨率:600.0?/0.1?;6.000k?/0.001k?;60.00k?/0.01k?;600.0k?/0.1k?;6.000M?/0.001M?;準(zhǔn)確度:0.9%+1 量程/分辨率:40.00M?/0.01M?;準(zhǔn)確度:5%+2 |
二極管測試 | 量程/分辨率:2.00V/0.001V;準(zhǔn)確度:0.9%+2 |
電容 | 量程分辨率:1000nF/1nF;10.00μF/0.01μF;100.0μF/0.1μF 9999μF/1μF;100μF至1000μF;準(zhǔn)確度:1.9%+2 量程分辨率:>1000μF;準(zhǔn)確度:5%+20% |
LoZ電容 | 量程:1nF-500μF;準(zhǔn)確度:10%+2(典型) |
AC真有效值 45-500Hz | 量程分辨率:6.000A/0.001A;10.00A/0.01A;準(zhǔn)確度:1.5%+3 20A連續(xù)過載,*長30秒 |
DC | 量程分辨率:6.000A/0.001A;10.00A/0.01A;準(zhǔn)確度:1.0%+3 20A連續(xù)過載,*長30秒 |
Hz | 量程分辨率:99.99Hz/0.01Hz;999.99Hz/0.1Hz;9.999 kHz/0.001kHz;50kHz/0.01kHz;準(zhǔn)確度:0.1%+2 |
技術(shù)規(guī)格 | |
端子和地 | 600v |
浪涌保護(hù) | 6kV峰值,根據(jù)IEC61010-1 600V CAT III;污染等級(jí) 2 |
顯示 | 數(shù)字:6000字,更新速度4/秒 |
柱狀圖 | 33段,更新速度 32/秒 |
操作溫度 | -10°C-50°C |
存放溫度 | -40°C-60°C |
電池類型 | 9V堿性電池,NEDA1604A/IEC6LR61 |
電池壽命 | 400小時(shí)(典型值),無背光照明 |
尺寸 | 167x84x46mm |
重量 | 0.550kg |
保修 | 3年 |
注:
1) 除自動(dòng)電壓低阻抗(Auto-V LoZ)測量以外, 所有交流量程均規(guī)定為量程的 1%至100%范圍內(nèi)。自動(dòng)電壓低阻抗(Auto-V LoZ)規(guī)定為0V。因?yàn)槲匆?guī)定低于量程1%的輸入電壓,因此當(dāng)測試線從電路上斷開連接,或者兩條測試線接在一起而發(fā)生短路時(shí),此儀表或其他真有效值儀表顯示非零讀數(shù)是正常的。對于電壓測量而言,當(dāng)4000位時(shí),峰值系數(shù)≤3;當(dāng)滿度時(shí),峰值系數(shù)線性下降至1.5。 交流電壓是交流耦合的。自動(dòng)電壓LoZ和交流mV是直流耦合的。
2)溫度誤差(準(zhǔn)確度)不包含熱電偶探頭的誤差。
3) 頻率是交流耦合的,對于交流電壓
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818